BENNETT George
BENNETT George
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Новая Зеландия
UCI:
10006444521
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Tour | |||||||||
25.02.2017 | UAE | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 12 | 3 | - | - | |
25.02.2017 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 8 | 4:34:54 | - | - | |
24.02.2017 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 35 | 8:05:17 | - | - | |
24.02.2017 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 43 | 3:28:11 | - | - | |
23.02.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 31 | 4:37:06 | - | - | |
23.02.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 34 | 4:37:06 | - | - | |
Vuelta a España | |||||||||
11.09.2016 | ESP | Stage 21Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 19 | 9 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Overall Combination Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 16 | 76 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 47 | 14 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 10 | +14:07 | - | 140.0 | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 47 | 14 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 19 | 9 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Итоговая классификацияCombination classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 16 | 76 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 10 | +14:07 | - | - | |
11.09.2016 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 29 | +0 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Overall Combination Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 16 | 75 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 19 | 9 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 23 | +6:06 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 10 | +14:07 | - | - | |
10.09.2016 | ESP | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 2.UWT / ME | 46 | 14 | - | - |
Страница 66 из 120. Всего записей: 2398